Ткани: прайс
05.08.2016
Наименование | Ширина см | Плотность г/м.кв. | Состав | Производитель | Цена за п/м, руб. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ткани для спецодежды | ||||||
Грета 1 гл/кр | 150 | 190+/-12 | 25% хб / 75% пэ | Китай | 1.02 у.е. | |
Грета 2 гл/кр (син / пр.цв.) | 150 | 210+/-12 | 25% хб / 75% пэ | Китай | 1.06 / 1.075 у.е. | |
Грета 3 гл/кр | 150 | 250+/-15 | 25% хб / 75% пэ | Китай | 1.36 у.е. | |
Оксфорд 210D гл/кр (син / пр.цв.) | 150 | 100+/-5 | 100% п/э | Китай | 0.69 / 0.71 у.е. | |
Оксфорд 210D Хеви гл/кр | 150 | 120+/-5 | 100% п/э | Китай | 0.87 у.е. | |
Оксфорд 420D гл/кр | 150 | 175+/-5 | 100% п/э | Китай | 1.37 у.е. | |
Оксфорд 600D гл/кр | 150 | 220+/-5 | 100% п/э | Китай | 1.60 у.е. | |
Таффета 170Т гл/кр | 150 | 55+/-3 | 100% п/э | Китай | 0.35 у.е. | |
Таффета 190Т гл/кр | 150 | 60+/-3 | 100% п/э | Китай | 0.39 у.е. | |
Ткань ветрозащитная (бел / чер) | 150 | 60+/-5 | 100% п/э | Китай | 0.57 / 0.59 у.е. | |
Ткани камуфлированные | ||||||
Грета КМФ / "Лес" | 150 | 210+/-12 | 25% хб / 75% пэ | Китай | 1.39 у.е. | |
Твил КМФ | 150 | 210+/-12 | 35% хб / 65% пэ | Китай | 1.99 у.е. | |
Ткани для мед.одежды | ||||||
ТиСи 1 отб. | 150 | 120+/-5 | 20% хб / 80% пэ | Китай | 1.17 у.е. | |
ТиСи 2 отб. | 150 | 122+/-5 | 35% хб / 65% пэ | Китай | 1.34 у.е. | |
ТиСи 2 гл/кр | 150 | 122+/-5 | 35% хб / 65% пэ | Китай | 1.47 у.е. | |
Сатори отб. | 150 | 147+/-5 | 50% хб / 50% пэ | Китай | 1.85 у.е. | |
Ткани для покрывал и халатов | ||||||
Гобелен | 150 | 290+/-10 | 48% хб / 52% пэ | Китай | 1.59 у.е. | |
Гобелен | 200 | 290+/-10 | 48% хб / 52% пэ | Китай | 2.20 у.е. | |
Шенилл | 150 | 220+/-10 | 100% пэ | Китай | 1.80 у.е. | |
Велсофт наб. 230 | 200 | 230+/-10 | 100% пэ | Китай | 4.50 у.е. | |
Велсофт наб. 290 | 200 | 290+/-10 | 100% пэ | Китай | 4.50 у.е. | |
Велсофт гл/кр стриж. | 185 | 280+/-10 | 100% пэ | Китай | 5.20 у.е. | |
Велюр гл/кр | 185 | 190+/-10 | 100% пэ | Китай | 5.70 у.е. | |
Плюш | 220 | 200+/-10 | 100% пэ | Китай | 3.70 у.е. | |
Шиншилла | 220 | 320+/-10 | 100% пэ | Китай | 3.95 у.е. | |
Ткани для КПБ и одеял | ||||||
Полиэстер 55 | 220 | 60+/-7 | 100% пэ | Китай | 0.475 у.е. | |
Полиэстер 65 | 220 | 70+/-7 | 100% пэ | Китай | 0.53 у.е. | |
Полисатин 85 отб, гл/кр | 220 | 90+/-7 | 100% пэ | Китай | 0.78 у.е. | |
Полисатин 85 наб. дисперс. | 220 | 90+/-7 | 100% пэ | Китай | 0.75 у.е. | |
Тик 100% пэ наб. | 220 | 115+/-7 | 100% пэ | Китай | 1.18 у.е. | |
Тик 100% пэ наб. | 220 | 150+/-7 | 100% пэ | Китай | 1.96 у.е. | |
Тик смес. 50/50 наб. (обычн. / сереб) | 220 | 160+/-7 | 50% хб / 50% пэ | Китай | 2.16 / 2.25 у.е. | |
Тик 100% хл наб. (обычн. / сереб) | 220 | 150+/-7 | 100% хлопок | Китай | 2.60 / 2.66 у.е. | |
Сатин-страйп отб. | 230 | 145+/-7 | 100% хлопок | Китай | 2.95 у.е. | |
Сатин-клетка отб. | 230 | 145+/-7 | 100% хлопок | Китай | 3.00 у.е. |
Контакты
Организация на карте
Сферы деятельности