Ткани, прайс
03.08.2017
НАИМЕНОВАНИЕ | СОСТАВ | ШИРИНА | ПЛОТНОСТЬ (Г/КВ.М) | ЦЕНА (у.е. ) |
---|---|---|---|---|
АКРИЛ | 65% вискоза, 30% полиэстер, 5% лайкра | 160 | 190 | 6 за кг |
АСАЙИШ тонкая эрика | 95% полиэстер, 5% лайкра | 140 | 179-208 | 3 |
АТЛАС | 97% полиэстер 3%эластан | 150 | 100 | 3/3,5плотн |
БАТИСТ одн/нб/вышевка | 3/3,5/3,6 | |||
БАТИСТ БЕЛЫЙ без эл/с эластаном | 3,4/4,5 | |||
БАЛПЕТЕК | 67% полиэстер, 30% хлопок, 3% эластан | 140 | 177 | 4,5 |
БЕГОНИЯ | 97%п/э,3% эластан | 4,2 | ||
БЕНГАЛИН 8/1 одн/наб | 50% полиэстер, 46% хлопок, 4% эластан | 150 | 180 | 2,5 |
БЕНГАЛИН 20/1 с шитьем | 59% полиэстер, 38% хлопок, 3% эластан | 153 | 4 | |
БЕНГАЛИН 20/1 одн/наб | 59% полиэстер, 38% хлопок, 3% эластан | 150 | 153 | 2,8 |
БЕНГАЛИН 30/1 одн/наб | 59% полиэстер, 38% хлопок, 3% эластан | 150 | 124 | 2,8 |
БУКЛЕ | 50 % хдопок, 50 % полиэстер | 250 | 7 за кг | |
ВАЛИ одн/наб | 95% полиэстер, 5% эластан | 140 | 185 | 3/4,2 |
ВИСКОЗА трикотажная одн | 96% вискоза, 4% эластан | 180 | 200 | 6,2 за кг |
ВИСКОЗА полоска | 180 | 6,5 за кг | ||
ВИСКОЗА блеск | 170 | 7,5 за кг | ||
ВИСКОН одн/наб штапель | 100% вискоза | 150 | 130 | 2,2/100руб |
ВИСКОН с вышивкой | 100% вискоза | 140 | 130 | 5,5 |
ВУАЛЬ одн/наб мерива | 100% полиэстер | 150 | 71 | 2/2,5 |
ВУАЛЬ хлопок одн/наб | 100% хлопок | 150 | 70 | 2/2,5 |
ВУАЛЬ хлопок одн/наб | 97% хлопок, 3% эластан | 150 | 66 | 2/2,5 |
ГАБАРДИН | 100% хлопок | 140 | 198 | 4,5 |
ГИПЮР белый | 100% полиэстер | 150 | 3 | |
ГИПЮР одн/н/б | 100% полиэстер | 150-160 | 105 | 17/21 за кг |
ДАЛГИЧ одн/наб | 95% полиэстер, 5% эластан | 150-160 | 210-260 | 8,5 за кг |
ДЖЕРСИ | 270 | 6,9 | ||
ДЖИНСА одн | 77% полиэстер , 17% вискоза , 6% лайкра | 170 | 5,5 за кг | |
ДЖИНСА наб | 62% хлопок, 33% микронайлон, 5% лайкра | 150 | 8 за кг | |
ЖАККАРД неон | 100% полиэстер | 150 | 4,2 | |
ЖАККАРД КЕСМЕ н/б | 100% полиэстер | 150 | 5 | |
ЖАККАРД рубашка | 100% хлопок | 150 | 3 | |
ЖАККАРД летний разводы | 150 | 3,5-3,8 | ||
ЖАККАРД н/б | 150 | 5 | ||
ЖАККАРД однотонный | 100% полиэстер | 150 | 4 | |
ЖАККАРД праздничный тафта | 100% полиэстер | 150 | 4,8 | |
ЖАККАРД Трикотож | 100% полиэстер | 150 | 4,5 | |
ЖАККАРД черно-белый | 100% полиэстер | 150 | 4,6 | |
ЖАТКА трикотаж ТЫРТЫР | 100% полиэстер | 150 | 200 | 6,8 за кг |
ЗАМША иск трикотаж | полиэстер 97%, нейлон 3% | 150 | 160 | 4 |
ИНЖИ Ромб | 150 | 4,2 | ||
ИНЖИ одн/н/б | 95% полиэстер 5%эластан | 140 | 230 | 4,5/5 |
ИНТЕРЛОК ПЕНЬЕ одн | 100% хлопок | 100 | 185 | 8,5 за кг |
КАПИТОНИЙ мат/лак | 100% полиэстер | 5,5 за кг | ||
КАШЕМИР | 64% полиэстер, 33% вискоза , 3% эластан | 140 | 280 | 4 |
КАШКОРСЕ ПЕНЬЕ | 7,5 ЗА КГ | |||
КАШКОРСЕ одн | 95% хлопок, 5% эластан | 165-220 | 6 за кг | |
КЕТТИ одн/н/б | 95%полиэстер, 5% эластан | 150 | 75 | 2,5/3,2 |
КОТ | 4,5 | |||
КОЖА ИСК | 3 | |||
КОЖА иск ЛАКЕ | 100% полиэстер | 150 | 200 | 2,8 |
КОСМОС | 67хлопок,30пэ,3эл | 140 | 190 | 4 |
КУЛИРКА с лайкрой 30//1 О/Т | ПЕНЬЕ 92%хлопок,8%полиэстер | 180 | 210 | 9,4 за кг |
КУЛИРКА с лайкрой 40//1 О/Т | ПЕНЬЕ 92%хлопок,8%полиэстер | 185 | 160 | 9,6 за кг |
КУЛИРКА о/т | 100% хлопок пачка | 5,4 за кг | ||
КУЛИРКА с лайк 40/1 | Компакт пенье | 170 | 165 | 8,3 |
КУЛИРКА для сублимации | ПЕНЬЕ 100%полиэстер | 180 | 135 | 7,5 за кг |
КУЛИРКА НБ | 100% хлопок | 180 | 7,3за кг | |
КУЛИРКА полоска | ПЕНЬЕ | 9,5 за кг | ||
КУПРА-САТИН | 95% полиэстер, 5%эластан | 150 | 108 | 3,8 |
КУРТОЧНАЯ | 2,5 | |||
КРАЛИЧЕ | 4,5 | |||
КРУЖЕВО в рулоне | 11 | |||
КРУЖЕВО лента узк/широк | 50/100руб | |||
КРУЖЕВНЫЕ ВОРОТНИКИ | 100руб/пара | |||
КРЕП одн/н/б | 95% полиэстер, 5% эластан | 140 | 90 | 3 /3,5 |
ЛЕН | 100% хлопок | 150 | 70 | 2 |
ЛЕН с лайкрой | 95% хлопок, 5% лайкра | 150 | 130 | 3 |
ЛУККО | 140 | 180 | 4,5 | |
МАСЛО 5D | 95% полиэстер, 5% эластан | 5 | ||
МАСЛО наб/одн | 95% полиэстер, 5% эластан | 150 | 151 | 8,5/6 за кг |
МЕРИВА | 100% полиэстер | 150 | 80 | 2,5 |
МИЛАНО РИБАНА | 6 за кг | |||
МИЛАНО одн снег | 80% полиэстер, 15% вискоза, 5% эластан | 150 | 260 | 9,5 за кг |
МИЛАНО н/б снег | 60% полиэстер, 35% вискоза, 5% эластан | 150 | 233 | 8,9 за кг |
МИЛАНО одн/н/б | 95% полиэстер, 5% эластан | 150 | 213-250 | 5/7,5 за кг |
МИЛАНО лакост | 7,5 за кг | |||
МИЛАНО плиссе | 9,5кг | |||
МИЛАНО с напылением | 9,5 за кг | |||
НИАГАРА | 95% полиэстер, 5% эластан | 150 | 80 | 2,5 |
ОРГАНЗА С ВЫШИВКОЙ | 95% полиэстер, 5% эластан | 150 | 7,8 | |
ОРГАНЗА | 95% полиэстер, 5% эластан | 150 | 5,8 | |
ОТТОМАН | 95% полиэстер, 5% эластан | 150 | 230 | 9 за кг |
ПАНАМА | 95% полиэстер, 5% эластан | 140 | 180 | 4 |
ПАРАШЮТ | 70% полиэстер, 30% хлопок | 160 | 89 | 3,1 |
ПЕТЕК одн/н/б | 95% полиэстер, 5% эластан | 160 | 280/180 | 8,5/11 за кг |
ПИНТИНИ | 3 | |||
ПИКЕ ое/пенье | 100% хлопок | 125 | 190 | 7,4/8,5 за кг |
ПЛАЗА | 140 | 190 | 3,2 | |
ПЛАЩЕВАЯ | 100% полиэстер | 150 | 3 | |
ПОДКЛАДКА | 95% полиэстер, 5 %эластан | 150 | 80 | 1,2 |
ПОЛИВИСКОЗА полоска | 75% полиэстер, 20% вискоза, 5% эластан | 195 | 6 за кг | |
ПОЛИВИСКОН одн/н/б | 65% вискоза, 32% полиэстер, 3% эластан | 140 | 200-260 | 3,8/4,2 |
ПОЛИВИСКОН тонкий | 60% полиэстер, 35% вискоза, 5% эластан | 140 | 139 | 3 |
ПОПЛИН | 97% хлопок, 3% эластан | 140 | 107 | 3,1 |
ПРИНЦЕССА трикотаж | 95%полиэстер, 5% эластан | 6,5 за кг | ||
РУБАШКА КЕНДАЛ | 100% полиэстер | 150 | 110 | 2 |
РУБАШКА (шорты) | 70% хлопок, 30% полиэстер | 150 | 145 | 2,8 |
РУБАШКА хлопок | 100% хлопок | 150 | 100 | 3 |
РУБАШКА с блеском | 95% полиэстер 5%эластан | 150 | 120 | 2,5 |
РУБАШКА 50/50 | 50% хлопок 50%полиэстер | 150 | 110 | 2,5 |
РЮШИ УХО | 100% полиэстер | 140 | 180 | 5 за кг |
САТИН н/б тонкий | 90% полиэстер, 10% вискоза | 2,2 | ||
САТИН одн/н/б | 95% полиэстер, 5% эластан | 150 | 183-202 | 4,5 |
СЕНА одн | 95% полиэстер, 5% эластан | 264 | 3,8 | |
СЕТКА вышивка | 100% полиэстер | 5 | ||
СЕТКА одн | 100% полиэстер | 150 | 80 | 0,95 |
СИГМА тонкая эрика | 97%полиэстера,3%эластан | 140 | 150 | 3,2 |
СМЕШНО | 67% полиэстер, 28% вискоза, 5% эластан | 150 | 160 | 7 за кг |
СПОРТЛАЙКРА одн/н/б | 95% полиэстер, 5% лайкра | 140 | 120 | 2,5/3,5 |
СУЛТАН | 140 | 190 | 4,6 | |
ТАЙМУЛИ | 65% вискоза, 30% полиэстер, 5% эластан | 170 | 190 | 6,5 за кг |
ТРИКОТАЖ горошек | 95% полиэстер, 5% лайкра | 150 | 210 | 3,8 |
ТВИД | 90%пэ,10%шерсть | 140 | 280-320 | 4 |
ТВИД ФЛОК | 3,5 | |||
ФАЗЕ плотный трикотаж | 80%полиэстер, 15% шерсть,5%лайкра | 140 | 460 | 9 за кг |
ФЛИС | 100% полиэстер | 180 | 200 | 6 за кг |
ФЛОК | 95% полиэстер, 5% эластан | 140-150 | 200-280 | 3,8 |
ФУТЕР 2-Х одн/н/б ОЕ | 67% хлопок, 28% полиэстер, 5% эластан | 160-180 | 240-250 | 6,4/7,5 за кг |
ФУТЕР 3-Х полиэстер50-50 / РИНГ/н/б | 70% полиэстер, 30% хлопок | 180 | 320 | 5,5/6,8/5,5 за кг |
Футер 2х нитка компакт пенье | 92хлопок 8полиэстер | 7.5за кг | ||
ФУТЕР 2х ПЕНЬЕ одн | 92%хлопок, 8%эластан | 180 | 240 | 8,8 за кг |
ФУТЕР 3х ПЕНЬЕ ПЕТЛЯ одн | 80%хлопок, 20%полиэстер | 180 | 320 | 9 за кг |
ХАВИ | 53% полиэстер, 44% хлопок, 3% эластан | 140 | 178 | 4,5 |
ХАМУР трикотаж | 65% вискоза, 30% полиэстер, 5% лайкра | 190 | 7 за кг | |
ХАМУР одн/н/б | 65% вискоза, 32% полиэстер, 3% эластан | 140 | 153-188 | 3,8/4 |
ХАСЫР одн/нб | 100% полиэстер | 150 | 130 | 2,8/4,5 |
ХАЯЛ | 100% полиэстер | 140 | 95 | 1,5 |
ШИФОН н/б | 100% полиэстер | 150 | 68 | 100руб |
ШИФОН одн | 100% полиэстер | 150 | 68 | 2,2 |
ШИФОН плиссе | 100% полиэстер | 150 | 68 | 2,5 |
ЭЛВАН одн/нб | 67%хлопок,30%пэ,3%эл | 150 | 138 | 2,8/3 |
ЭЛИФ одн/наб | 65% полиэстер, 32% нейлон, 3% эластан | 150 | 77 | 2,5/3,5 |
ЭМТЕК | 90% полиэстер, 10% вискоза | 150 | 217 | 3,6 |
ЭРИКА одн/н/б | 67% хлопок, 28% полиэстер, 5% эластан | 140 | 180-190 | 3,5/3,8 |
Печать на НИАГАРА | 90% полиэстер, 10% вискоза | 150 | 80 | 3,8 |
Печать на ЭМТЕК | 90% полиэстер, 10% вискоза | 150 | 217 | 4,8 |
Сублимационная печать на ткани заказчика | Состав ткани: НЕ МЕНЕЕ 70% полиэстер | 150 | 120руб | |
160 | 150 руб | |||
180 | 180руб |
Стоимость формируется и фиксируется в условных единицах (доллар США), расчеты производятся в российских рублях (курс ЦБ РФ + 7%).
Контакты
Иваново, Сосновая ул, 1, офис А2021, ТК "ТекстильПрофи-Иваново"
Организация на карте
Сферы деятельности