Ткани, прайс
01.04.2018
Наименование | Фабрика | Ширина | Плотность | Цена |
---|---|---|---|---|
Марля | ||||
Марля отб. (1000 п.м.) | Никос,Навтекс | 90 | 26 гр/м2 | 7,70 |
Марля отб. ГОСТ (1000 п.м.) | Никос,навтекс | 90 | 36 гр/м2 | 10,95 |
Марля отб. ( 100 , 200 п.м.) | Навтекс | 90 | 26 гр/м2 | 9,20 |
Марля отб. ГОСТ (100 ,200 п.м.) | Навтекс | 90 | 36 гр/м2 | 12,30 |
Ситец | ||||
Миткаль сур. | Фурманов | 90 | 65 гр/м2 | 14,70 |
Миткаль сур. | Фурманов | 90 | 100 гр/м2 | 33,50 |
Мадаполам отб. | Кр.Талка, Прогрес | 80 | 65 гр/м2 | 15,50 |
Мадаполам отб. | Кр.Талка,Прогрес | 80 | 100 гр/м2 | 35,50 |
Бязи | ||||
Бязь суровая | Фурманов | 90 | 100 | 24,50 |
Бязь суровая ГОСТ | Фурманов | 90 | 140 | 30,00 |
Бязь отб. | Кр. Октябрь, Кр. Талка | 80 | 100 | 27,50 |
Бязь отб. ГОСТ | Кр. Октябрь, Кр. Талка | 80 | 140 | 32,50 |
Бязь суровая | Фурманов | 166 | 100 | 32,50 |
Бязь суровая | Фурманов, Камышин | 166 | 120 | 41,50 |
Бязь суровая ГОСТ | Фурманов, Камышин | 166 | 135 | 49,00 |
Бязь суровая ГОСТ | Фурманов, Камышин | 166 | 140 | 51,00 |
Бязь отбеленная | Кр. Октябрь, Кр. Талка | 150 | 100 | 37,00 |
Бязь отбеленная | Кр. Октябрь, Кр. Талка | 150 | 120 | 46,00 |
Бязь отбеленная | Кр. Октябрь, Кр. Талка | 150 | 135 | 52,50 |
Бязь отбеленная | Кр. Октябрь, Кр. Талка | 150 | 140 | 55,00 |
Бязь черная , олива | Кр. Октябрь, Кр. Талка | 150 | 120 | 47,50 |
Бязь черная , олива | Кр. Октябрь, Кр. Талка | 150 | 140 | 56,00 |
Тик матрасный | ||||
Тик матрасный(смесовой) | Иваново | 90 | 130 | 27,70 |
Тик матрасный(смесовой) | Иваново | 155 | 130 | 52,50 |
Тик матрасный(смесовой) | Иваново | 165 | 130 | 55,30 |
Тик матрасный (смесовой) | Иваново | 90 | 170 | 30,00 |
Тик матрасный (смесовой) | Иваново | 155 | 170 | 55,50 |
Тик матрасный (смесовой) | Иваново | 165 | 170 | 58,50 |
Тик матрасный (100 % ХБ) | Фурманов | 160 | 165 | 65,50 |
Вафельное полотно | ||||
Вафельное полотно отб. | Кр. Октябрь, Наволоки | 45 | 110-120 | 15,00 |
Вафельное полотно отб. | Кр. Октябрь, Наволоки | 45 | 140 | 17,80 |
Вафельное полотно отб. | Кр. Октябрь, Наволоки | 45 | 200 | 25,50 |
Вафельное полотно отб. | Кр. Октябрь, Наволоки | 45 | 240 | 27,50 |
Вафельное полотно отб. | Кр. Октябрь, Наволоки | 80 | 110-120 | 23,00 |
Двунитки | ||||
Двунитка суровая арт. 105 | Вичуга | 90 | 210 | 39,00 |
Двунитка суроваяарт .705 | Вичуга | 90 | 240 | 43,50 |
Двунитка аппрет.арт. 105 | Прогрес | 90 | 210 | 43,00 |
Двунитка аппрет.арт. 705 | Прогрес | 90 | 240 | 46,00 |
Диагонали | ||||
Диагональ отб. | Кр.Октябрь,Прогрес | 85 | 190-200 | 40,50 |
Диагональ черн. | Кр.Октябрь,Прогрес | 85 | 190-200 | 41,30 |
Диагональ черн. ГОСТ | Кр.Октябрь,Прогрес | 85 | 240 | 48,00 |
Диагональ синяя | Кр.Октябрь,Прогрес | 85 | 190-200 | 42,90 |
Диагональ синяя ГОСТ | Кр.Октябрь,Прогрес | 85 | 240 | 50,00 |
Брезент | ||||
Брезент 11135 ОП | Иваново | 90 | 380 | 55,00 |
Брезент 11135 ОП | Нерль | 90 | 400 | 59,00 |
Брезент 11255 ОП | Нерль | 90 | 450 | 65,00 |
Брезент 11293 ОП | Нерль | 90 | 480 | 69,00 |
Брезент 11 292 ОП | Нерль | 90 | 520 | 76,00 |
Мешковина , упаковка | ||||
Ткань упаковочная джут | Владимирская область | 95 | 195 | 31,50 |
Ткань упаковочная джут | Владимирская область | 110 | 195 | 35,50 |
Мешковина джут | Владимирская область | 106 | 360 | 61,00 |
Мешковина джут | Владимирская область | 106 | 400 | 69,00 |
ХПП , Ватин | ||||
ХПП серое (2,5 мм) | Вышний волочек | 80 | 200 | 9,60 |
ХПП серое (2,5 мм) | Вышний волочек | 160 | 200 | 19,20 |
ХПП белое (2,5 мм) | Вышний волочек | 80 | 200 | 12,00 |
ХПП белое (2,5 мм) | Вышний волочек | 160 | 200 | 24,00 |
Ватин ПШ | Беларусь | 150 | 220 | 21,00 |
Ватин ХБ | Кинешма | 150 | 280 | 26,00 |
Наименование | Фабрика | Цена |
---|---|---|
Ветошь секондхенд | ||
Трикотаж цветной (40*60) | х/б Брикет 10 кг | 33,40 |
Трикотаж белый (40*60) | х/б Брикет 10 кг | 53,90 |
Бязь цветная (40*60) | х/б Брикет 10 кг | 33,10 |
Бязь белая (40*60) | х/б Брикет 10 кг | 38,90 |
Простыни цветные (70*80) | х/б Брикет 10 кг | 47,10 |
Простыни белые (70*80) | х/б Брикет 10 кг | 66,10 |
Фланель (40*60) | х/б Брикет 10 кг | 53,10 |
Махра (40*60) | х/б Брикет 10 кг | 47,10 |
Стандарт (40*60) | 70% х/б/30% син. Брикет 10 кг | 24,30 |
Ветошь (новая) | ||
Трикотаж крупный | х/б Брикет 10 кг (15-30 см) | 37,50 |
Трикотаж средний | х/б Брикет 10 кг (10-15 см) | 19,30 |
Ветошь мелкая | х/б Брикет 10 кг (5-10 см) | 13,20 |
Путанка х/б | ||
Путанка | Брикет 10 кг | 45,50 |
Путанка | Кипа 100-150 кг | 42,50 |
Путанка | Мешок | 38,00 |
Отходы джута | ||
Кромка | Кипа 300 кг | 25,00 |
Мешки | Кипа, россыпь | 30,00 |
Салфетка техническая | ||
Цветная бесшовная (40*40) | х/б мешок 1000 шт. | 2,80 |
Белая бесшовная (40*40) | х/б мешок 1000 шт. | 3,30 |
Сшивная (40*40) | х/б мешок 1000 шт. | 2,50 |
Контакты
Организация на карте
Сферы деятельности